C Series
功率:4.1-1007bkW
转速:1800-2100rpm
3500 Series
功率:507-1640bkW
转速:1800rpm
Firepump
功率:218-1480bkW
转速:1460-2300rpm
Basic Specifications
Model | Bore mm (in) | Stroke mm(in) | Length mm(in) Front of Crank Pulley to Rear Face of Flywheel Housing | Width mm (in) | Height mm(in) | Dry Weight kg(lbs) |
C7 | 110 (4.3) | 127 (5) | 1053 (41.5) | 758 (29.8) | 1032 (40.6) | 588 (1297) |
C9.3B | 115 (4.5) | 149 (5.9) | 1125 (44.3) | 791 (31.1) | 1068 (42) | 865 (1907) |
C11 | 130 (5.1) | 140 (5.5) | 1203 (47.4) | 1054 (41.5) | 1186 (46.7) | 1138 (2509) |
C13B | 130 (5.1) | 157 (6.2) | 1274 (50.2) | 994 (39.1) | 1134 (44.6) | 1125 (2481) |
3406C | 137.2 (5.4) | 165.1 (6.5) | 1660 (65.4) | 906 (35.7) | 1335 (52.6) | 1300 (2866) |
C15 | 137 (5.4) | 171 (6.7) | 1438 (56.6) | 969 (38.1) | 1248 (49.1) | 1542 (3400) |
C18 | 145 (5.7) | 183 (7.2) | 1438 (56.6) | 943 (37.1) | 1239 (48.8) | 1542 (3400) |
C18 Fire Pump | 145 (5.7) | 183 (7.2) | 1453 (57.2) | 999 (39.3) | 1263 (49.7) | 1673 (3689) |
C27 | 137 (5.4) | 152 (6) | 1874 (73.8) | 1600 (63) | 1370 (53.9) | 3004 (6624) |
3412 | 137.2 (5.4) | 152.4 (6) | 1660 (65.4) | 906 (35.7) | 1335 (52.6) | 1300 (2866) |
C32 | 145 (5.7) | 162 (6.4) | 1874 (73.8) | 1600 (63) | 1370 (53.9) | 3004 (6624) |
产品详情可咨询当地代理商,或点击PDF文档了解产品详细参数: