产品参数
标准测试环境下/电池片标称温度条件下
组件型号 | M550 | |||
STC | NOCT | |||
最大输出功率 | P MAX(W) | 550 | 409 | |
最佳工作电压 | V MP(V) | 40.9 | 38.42 | |
最佳工作电流 | I MP(A) | 13.45 | 10.62 | |
开路电压 | V oc(V) | 49.62 | 46.84 | |
短路电流 | I SC(A) | 14.03 | 11.33 | |
组件效率 | % | 21.33 |
STC: 光照强度 = 1000 W/M2, 电池温度 = 25 °C , 大气质量 = 1.5
NOCT: 光照强度 = 800 W/M2, 电池温度 = 20° C, 大气质量 = 1.5, 风速 1 米/秒
机械参数
电池片尺寸 | 182mm |
电池片数量 | 144 |
重量 | 29kg |
组件尺寸 | 2279mm × 1133mm × 35mm |
线缆 | 4.0mm2 正极: 410mm 和负极: 290mm 光伏专用电缆可定制化 |
正面玻璃 | 3.2mm 高透镀膜低铁钢化玻璃 |
边框 | 铝边框 |
接线盒 | 防护等级 Ip68 |
连接器 | MC4−EVO2 |
包装 | 2296mm × 1090mm × 1253mm, 884kgs/箱 2316mm × 1130mm × 2526mm, 1780kgs/托盘 |
装载 | 40 尺,20 箱,10 托盘,31 片/箱,共 620 片 |
工作参数
机载负荷 | 正面 5400pa,背面 2400pa |
正公差 (W) | 0 ~ +3W |
最大系统电压 (V) | 1000/1500 VDC (IEC) |
额定电池工作温度 | 45°C ± 2°C |
温度范围 | -40°C ~+ 85°C |
最大串联保险丝额定电流 | 25A |
峰值功率温度系数 | -0.35%/°C |
开路电压温度系数 | -0.28%/°C |
短路电流温度系数 | +0.048%/°C |