产品参数
标准测试环境下/电池片标称温度条件下
组件型号 | M410 | |||
STC | NOCT | |||
最大输出功率 | P MAX(W) | 410 | 302 | |
最佳工作电压 | V MP(V) | 31.22 | 29.18 | |
最佳工作电流 | I MP(A) | 13.06 | 10.35 | |
开路电压 | V oc(V) | 37.34 | 34.89 | |
短路电流 | I SC(A) | 13.70 | 10.80 | |
组件效率 | % | 20.91 |
STC: 光照强度 = 1000 W/M2, 电池温度 = 25 °C , 大气质量 = 1.5
NOCT: 光照强度 = 800 W/M2, 电池温度 = 20° C, 大气质量 = 1.5, 风速 1 米/秒
机械参数
电池片尺寸 | 182 mm × 182 mm |
模块尺寸 | 1723mm × 1134mm × 35mm |
重量 | 21.5kg |
数量 | 54 × 2pcs |
最大系统电压 | 1500V |
接线盒 | 防护等级 Ip68 |
边框 | 铝边框 |
线缆 | 4 平方,光伏抗紫外线专用电缆 |
连接器 | MC4 接头 |
等级 | A 级 |
包装 | 1760mm × 1122mm × 1250mm,655kgs/箱 1760mm × 1122mm × 2500mm,1322kgs/托盘 |
装载 | 40 尺,26 箱,13 托盘,31 片/箱,共 806 片 |
工作参数
机载负荷 | 2400pa / 5400pa |
正公差 (W) | 0 ~ +5W |
额定电池工作温度 | 45°C ± 2°C |
温度范围 | -40°C ~+ 85°C |
最大串联保险丝额定电流 | 25A |
峰值功率温度系数 | -0.28%/°C |
开路电压温度系数 | -0.36%/°C |
短路电流温度系数 | +0.05%/°C |