
产品参数
标准测试环境下/电池片标称温度条件下
| 组件型号 | M575 | |||
| STC | ||||
| 最大输出功率 | P MAX(W) | 575W | ||
| 开路电压 | V MP(V) | 51.55V | ||
| 短路电流 | Isc | 14.22A | ||
| 最大功率电压 | Vmpp | 50.20 | ||
| 最大电流 | Impp | 14.22A | ||
| 组件效率 | % | 22.25% | ||
STC: 光照强度 = 1000 W/M2, 电池温度 = 25 °C , 大气质量 = 1.5
机械参数
| 电池类型 | N型单晶硅 |
| 电池片数量 | 144 |
| 重量 | 31.5kg |
| 组件尺寸 | 2279mm x 1134mm x 30mm |
| 线缆 | 4.0mm2 正极: 410mm 和负极: 290mm 光伏专用电缆可定制化 |
| 正面玻璃 | 2.0mm 厚度半钢化玻璃 |
| 背面玻璃 | 2.0mm 厚度半钢化玻璃 |
| 接线盒 | 防护等级 Ip68 |
| 连接器 | 与MC4兼容 |
| 包装 | 2296mm × 1090mm × 1253mm, 884kgs/箱 2316mm × 1130mm × 2526mm, 1780kgs/托盘 |
| 装载 | 40 尺,20 箱,10 托盘,31 片/箱,共 620 片 |
工作参数
| 机载负荷 | 正面 5400pa,背面 2400pa |
| 正公差 (W) | 0 ~ +5W |
| 最大系统电压 (V) | 1500 VDC (IEC) |
| 额定电池工作温度 | 45°C ± 2°C |
| 温度范围 | -40°C ~+ 85°C |
| 最大串联保险丝额定电流 | 30A |
| 峰值功率温度系数 | -0.29%/°C |
| 开路电压温度系数 | -0.25%/°C |
| 短路电流温度系数 | +0.045%/°C |